Наконечник кольцевой изолированный

DIN/ГОСТ/ISO:
46267//
Описание:

"Weitkowitz"(Германия). Медь луженая — нейлон

сечение
мм²
плоский
диаметр
отв. M
артикул цвет
изоляции
размеры мм масса
100 шт.
кг
упак.
единиц
шт.
d1 d4 d2 d3 l
0.1-0.5 2 42001 жёлтый 1.0 2.3 2.2 5 14 0.023 100
3 42003       3.2 5 14 0.020 100
4 42005       4.3 6.5 16 0.026 100
5 42006       5.3 8 16 0.028 100
                   
0.5-1 2 42010 красный 1.6 4.0 2.2 6 17 0.055 100
2.5 42011       2.7 6 17 0.054 100
3 42012       3.2 6 17 0.058 100
3.5 42013       3.7 6 17 0.053 100
4 S 42014       4.3 7 17.5 0.055 100
4 42015       4.3 8 18 0.068 100
5 S 42016       5.3 8 18.5 0.063 100
5 42017       5.3 10 19 0.085 100
6 42018       6.5 10 19 0.075 100
8 42019       8.4 14 23 0.100 100
10 42009       10.5 18 25 0.097 100
                   
1.5-2.5 3 42020 синий 2.3 4.4 3.2 6 17 0.064 100
3.5 42021       3.7 6 17 0.064 100
4 S 42022       4.3 6.8 17.6 0.063 100
4 42023       4.3 8 18 0.078 100
5 S 42024       5.3 8 19.5 0.072 100
5 42025       5.3 10 20 0.099 100
6 42026       6.5 11 22 0.109 100
8 42027       8.4 14 23 0.135 100
10 42028       10.5 18 25.6 0.188 100
                   
4-6 4 42030 жёлтый 3.6 6.4 4.3 8 21 0.139 100
5 42031       5.3 10 22 0.156 100
6 42032       6.5 11 23 0.163 100
8 42033       8.4 14 26 0.212 100
10 42034       10.5 18 28 0.267 100
12 42035       13 18 28 0.231 100
                   
10 5 42040 красный 4.5 8 5.3 10 54.5 0.226 50
6 42041       6.5 11 25.5 0.242 50
8 42042       8.4 14 28.5 0.292 50
10 42043       10.5 18 29.5 0.346 50
                   
16 5 42045 синий 5.8 10.5 5.3 11 31.5 0.397 50
6 42046       6.5 11 31.5 0.368 50
8 42047       8.4 14 33.5 0.423 50
10 42048       10.5 18 35.5 0.498 50
                   
25 5 42050 жёлтый 7.5 13 5.3 12 38 0.692 50
6 42051       6.5 12 38 0.692 50
8 42052       8.4 16 38 0.755 50
10 42053       10.5 18 39 0.781 50
12 42054       13 22 44 0.968 50
                   
35 6 42055 красный 9 14.5 6.5 15 41 0.966 50
8 42056       8.4 16 41 0.970 50
10 42057       10.5 18 42 0.991 50
12 42058       13 22 46 1.143 50
                   
50 6 42097 синий 11 16.5 6.5 18 47.5 1.752 50
8 42060       8.4 18 47.5 1.702 50
10 42061       10.5 18 47.5 1.646 50
12 42062       13 22 49.5 1.797 50