Кабельный наконечник

DIN/ГОСТ/ISO:
40500//
Описание:

"Weitkowitz"(Германия). Медный луженый.
Купить в СПб.

 

сечение
мм²
диаметр
под винт
М
без инспек-
ционного
отверстия
размеры мм масса
100 шт.
кг
упаковка
единиц
шт.
с инспек-
ционным
отверстием
d1 d2 b l a
10 4 13204 4.3 4.3 10 19.5 10 0.41 100 13704
5 13205   5.3 10 20.5   0.43 100 13705
6 13206   6.4 11 22.5   0.47 100 13706
8 13207   8.4 15 25   0.53 100 13707
10 13208   10.5 18 27.5   0.57 100 13708
12 13209   13 20.2 28.5   0.55 100 13709
                   
16 5 13210 5.4 5.3 12 22.5 11 0.57 100 13710
6 13211   6.4 12 24.5   0.62 100 13711
8 13212   8.4 15 26.5   0.67 100 13712
10 13213   10.5 18 29   0.72 100 13713
12 13214   13 20 30   0.72 100 13714
                   
25 5 13296 6.9 5.3 14 25 13 0.87 100 13796
6 13215   6.4 14 27   0.95 100 13715
8 13216   8.4 15 29   1.01 100 13716
10 13217   10.5 18 32   1.09 100 13717
12 13218   13 20 33.5   1.08 100 13718
14 13219   15 22 36   1.16 100 13719
                   
35 5 13298 8.3 5.3 16.5 31.5 16 1.61 100 13798
6 13220   6.4 16.5 32.5   1.60 100 13720
8 13221   8.4 16.5 33   1.62 100 13721
10 13222   10.5 18 35.5   1.64 100 13722
12 13223   13 20 36.5   1.70 100 13723
14 13224   15 22 39   1.87 100 13724
16 13292   17 26 41.5   1.97 100 13792
                   
50 6 13281 9.6 6.4 19 36 18 2.35 100 13781
8 13225   8.4 19 37   2.41 100 13725
10 13226   10.5 20 39   2.53 100 13726
12 13227   13 23 40.5   2.61 100 13727
14 13282   15 25 42.5   2.79 100 13782
16 13228   17 27 45.5   2.94 100 13728
20 13234   21 29 53   4.21 100 13734
                   
95 6 13299 13.5 6.4 25 46 23 4.71 50 13799
8 13235   8.4 25 46   4.85 50 13735
10 13236   10.5 25 47   4.99 50 13736
12 13237   13 26 47   4.92 50 13737
14 13284   15 26 49   5.16 50 13784
16 13238   17 28 50   5.15 50 13738
20 13239   21 31 54.5   5.66 50 13739
                   
120 8 13285 15.5 8.4 29 53 26 7.54 50 13785
10 13240   10.5 29 53   7.50 50 13740
12 13241   13 29 52.5   7.39 50 13741
14 13286   15 29 53.5   7.28 50 13786
18 13242   17 29 55   7.52 50 13742
20 13243   21 35 60   8.02 50 13743
                   
150 10 13245 16.8 10.5 31 56.5 29 8.00 50 13745
12 13246   13 31 56   8.18 50 13746
14 13287   15 31 57   8.33 50 13787
16 13247   17 31 57.5   8.10 50 13747
20 13248   21 35 63   8.43 50 13748
                   
185 10 13249 19 10.5 35 59 30 10.61 25 13749
12 13250   13 35 58.5   10.60 25 13750
14 13288   15 35 61   10.72 25 13788
16 13251   17 35 63   10.86 25 13751
20 13252   21 35 66   11.33 25 13752
                   
240 10 13254 21 10.5 38 67 35 13.59 25 13754
12 13255   13 38 67   13.47 25 13755
14 13289   15 38 69   13.96 25 13789
16 13256   17 38 69.5   13.84 25 13756
20 13257   21 38 71   13.95 25 13757
                   
300 12 13260 24 13 44 82 42 21.72 20 13760
14 13290   15 44 84   22.19 20 13790
16 13261   17 44 85   21.94 20 13761
20 13262   21 44 85   22.92 20 13762
                   
400 10 13263 27.5 10.5 49 92 47 27.90 15
12 13264   13 49 92   29.80 15
16 13265   17 49 92   27.90 15
20 13266   21 49 92   28.19 15
                   
500 16 13270 31 17 55.5 113 70 49.38 5
20 13271   21 55.5 113   48.56 5
                   
630 16 13275 34 17 60 115 70 52.28 5
20 13276   21 60 115   51.96 5